Rendelőnkben minden kedves páciensünknél elvégzünk egy alapos szájvizsgálatot, státuszfelmérést és a diagnosztikai eljárások kiértékelése után elkészítjük az ő egyéni kezelési tervét, terveit is, melyek a várható költségeket is részletesen tartalmazzák. Árlistánk tájékoztató jellegű, a reálisan várható költségekről a teljes körű státuszfelvétel nyújt lehetőséget.
Érvényes: 2025. december 1-től
| KEZELÉS MEGNEVEZÉSE | ÁR FT-BAN |
| Konzultáció, státuszfelvétel | 15.000 |
| Röntgen (intraoralis) | 5.000 |
| Rendelkezésre állási díj (le nem mondott vagy 48 órán belül lemondott kezelésekre) | 10.000 |
| Dental higienia | |
| Depurálás prophyflex polírozással mindkét állcsonton | 49.000 |
| Depurálás (fogkő eltávolítása) mindkét állcsonton | 40.000 |
| Depurálás egy állcsonton | 23.000 |
| Prophyflex polírozás | 30.000 |
| Professzionális fogfehérítés ( ZOOM AP ) 1 óra alatt a rendelőben | 170.000 |
| Rendelői fogfehérítés (BOOST) | 140.000 |
| Fogfehérítés otthoni módszerrel | 85.000 |
| Elszíneződött, gyökérkezelt fog fehérítése (foganként) | 30.000 |
| Fogfehérítő sín | 22.000 |
| Fogfehérítő gél / fecskendő | 14.000 |
| Fogérzékenység csökkentésére fluor tartalmú gél / fecskend | 12.000 |
| Fogékszer | 25.000 |
| Nyálkahártya kezelése | 10.000 |
| Esztétikus tömések | |
| Prémium kategóriájú tömőanyaggal | |
| Esztétikus tömés – kis kiterjedésű restauráció | 35.000-től |
| Esztétikus tömés – közepes kiterjedésű restauráció | 45.000-től |
| Esztétikus tömés – nagy kiterjedésű restauráció | 50.000-től |
| Élpótlás | 40-60.000 |
| Fog felépítéséhez üvegszálas csap | 18.000 |
| Csonkfelépítés | 35.000 |
| Barázdazárás | 28.000 |
| Barázdaplasztika | 35.000 |
| Alábélelés | 5.000 |
| Ideiglenes tömés | 15.000 |
| Gyökérkezelés | |
| Gépi gyökérkezelés – trepanálás (fogbél megnyitása) | 35.000 |
| Gyökértömés, gyökérkezelésekkel csatornánként | 20.000 |
| Ideiglenes gyógyszeres gyökértömés (foganként) | 30.000 |
| Gyökértömés eltávolítása 1 gyökerű fognál | 15.000 |
| Gyökértömés eltávolítása 2 v. több gyökerű fognál | 20.000 |
| Gyermekfogászat | |
| Tejfog extrakció (fogeltávolítás) | 15-25.000 |
| Tejfog tömése | 28.000-tól |
| Tejfog trepanálása | 35.000-től |
| Barázdazárás | 28.000 |
| Beszoktatás /kezelés elmaradása esetén/, ellenőrzés | 20.000 |
| Fogszabályozás | |
| Első vizsgálat, részletes konzultáció, ellenőrzés | 13.000 |
| Kontrol vizsgálat, aktiválás kivehető készülék esetén | 20.000 |
| Kontrol vizsgálat, aktiválás rögzített (fix) készülék esetén | 25.000 |
| Lenyomatvétel és kezelési terv felállítása | 35.000 |
| Kivehető fogszabályozó készülék (elváltozástól függően) | 120-175.000 |
| Kivehető készülék javítása (labor árajánlat alapján) | egyedi |
| Rögzített (fix) fogszabályozó készülék fém állcsontonként | 280.000 |
| Rögzített (fix) fogszabályozó készülék esztétikus porcelán (Mystic; Clarity) állcsontonként | 350.000 |
| Rögzített (fix) fogszabályozó készülék esztétikus zafírüveg (Ice) állcsontonként | 350.000 |
| Rögzített (fix) fogszabályozó készülék fém önligírozó (Inovation R, Empower 2) állcsontonként | 350.000 |
| Rögzített (fix) fogszabályozó készülék esztétikus kerámia önligírozó (Inovation C, Empower Clear) állcsontonként | 420.000 |
| Rögzített (fix) fogszabályozó készülék Damon állcsontonként | 320-420.000 |
| Ívcsere/db | 10.000 |
| Intermaxillaris gumi/csomag | 1.000 |
| Retenciós lemez egy állcsontra (a rögzített készülék eltávolításával együtt) | 125.000 |
| Retenciós lemez két állcsontra (a rögzített készülék eltávolításával együtt) | 170.000 |
| Headgear + fejsapka | 85.000 |
| Lingual ív vagy palatinal ív (különálló kezelés esetén) | 85.000 |
| Dúcos Goshgarian, Quad-helix | 120.000 |
| Lenyomatvétel | 15.000 |
| Hyrax készülék | 220.000 |
| Parodontológia | |
| Ínylemetszés foganként | 7.000 |
| Sínezés (UV polimerizációs) foganként | 20.000 |
| Lokális gyógyszeres ínykezelés (különálló kezelésként) | 20.000 |
| Gingivectomia quadransonként | 25.000 |
| Papillectomia (kauter) | 7.000 |
| Protetika | |
| Porcelánleplezésű fémkerámia korona | 88.000 |
| Porcelánleplezésű fémkerámia korona extra implantátumra | 113.000 |
| Porcelánleplezésű arany korona + aranyár | 88.000 |
| Teleszkópos korona (primer + secunder) | 120.000 |
| Fémmentes porcelán korona (GC Gradia, BelleGlas) | egyedi ajánlat |
| Fémmentes préskerámia korona | egyedi ajánlat |
| Fémmentes cirkónium alapú kerámia korona | 120.000 |
| Ideiglenes korona készítése rendelőben | 12.000 |
| Ideiglenes korona készítése fogtechnikai laborban | 23.000 |
| Csapos műcsonk | 37.000 |
| Korona, híd eltávolítása pillérenkénként | 7.000 |
| Korona visszaragasztása | 25.000 |
| Híd visszaragasztása | 35.000 |
| Öntött fémtámasz ragasztott hídhoz | 15.000 |
| Inlay / onlay – GC Gradia, Belle Glas | 60.000 |
| Inlay / onlay – préskerámia | 80.000 |
| Inlay / onlay – arany + aranyár | 60.000 |
| Direkt héj | 60.000 |
| Kerámia héj | 100.000 |
| Préskerámia héj | egyedi ajánlat |
| Fogsor javítása | egyedi ajánlat |
| Fogsor alábélelése | egyedi ajánlat |
| Idegen fogsor korrekciója | 20.000-tól |
| Fémlemez | 90.000 |
| Öntött kapocs | 15.000 |
| Finommechanikai rögzítő elemek | 65.000 |
| Frézelés tagonként | 12.000 |
| Műfogak | 9.000 |
| Betét csere (Ot-cap) | 25.000 |
| Teljes kivehető protézis | egyedi ajánlat |
| Éjszakai harapásemelő sín | 35.000 |
| Fogvédő sín | 35.000 |
| Szájsebészet | |
| Extractio (fogeltávolítás) | 40.000 |
| Extractio sebészeti úton feltárással | 50.000 |
| Bölcsességfog extractio (feltárás nélkül) | 45.000 |
| Bölcsességfog sculptio (feltárással) | 65.000 |
| Radix extractio (foggyökér eltávolítása) | 40.000 |
| Radix ectractio sebészeti úton feltárással | 50.000 |
| Gyökércsúcs resectio (gyökércsúcs amputáció) | 65.000 |
| Impactált fog eltávolítása sebészeti úton feltárással | 65.000 |
| Incisio és drain | 25.000 |
| Sutura (varrat) behelyezése | 5.000 |
| Lágyrész sérülés ellátása, mucocele, papilloma, fibroma eltávolítása | 50.000 |
| Arcüreg zárása | 50.000-tól |
| Csontpótlás műtéti díja | 60.000 |
| Implantátum felszabadítása | 25.000 |
| Implantáció I. (műgyökér beültetés implantátum fajtától függően) | 190.000 |
| Implantáció II. (felépítmény behelyezése) | 60-85.000 |

